-
-
Yokohama ice GUARD IG20
- Сезонность зимние
- Тип авто легковые
- Новинка 2007-2008 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R12 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 145/70 R12 | Q (160 км/ч) | 69 (325 кг) | - | 1810 p. | |
| 145/80 R12 | Q (160 км/ч) | 74 (375 кг) | - | 1688 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 135/80 R13 | Q (160 км/ч) | 70 (335 кг) | - | 1710 p. | |
| 145/65 R13 | Q (160 км/ч) | 69 (325 кг) | - | 2250 p. | |
| 145/80 R13 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 1865 p. | |
| 155/65 R13 | Q (160 км/ч) | 74 (375 кг) | - | - | |
| 155/65 R13 | Q (160 км/ч) | 73 (365 кг) | - | 2160 p. | |
| 155/65 R13 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | - | |
| 155/70 R13 | Q (160 км/ч) | 85 (515 кг) | - | 2137 p. | |
| 155/70 R13 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 1969 p. | |
| 155/80 R13 | Q (160 км/ч) | 79 (437 кг) | - | 1885 p. | |
| 165/65 R13 | Q (160 км/ч) | 77 (412 кг) | - | 2268 p. | |
| 165/65 R13 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 165/70 R13 | Q (160 км/ч) | 79 (437 кг) | - | 1876 p. | |
| 175/70 R13 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 2084 p. | |
| 185/70 R13 | Q (160 км/ч) | 86 (530 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 2368 p. | |
| 165/55 R14 | Q (160 км/ч) | 72 (355 кг) | - | - | |
| 165/60 R14 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | - | |
| 165/65 R14 | Q (160 км/ч) | 78 (426 кг) | - | - | |
| 165/65 R14 | Q (160 км/ч) | 79 (437 кг) | - | 2162 p. | |
| 165/70 R14 | Q (160 км/ч) | 81 (462 кг) | - | 2068 p. | |
| 175/60 R14 | Q (160 км/ч) | 89 (580 кг) | - | - | |
| 175/60 R14 | Q (160 км/ч) | 79 (437 кг) | - | 2974 p. | |
| 175/65 R14 | H (210 км/ч) | 89 (580 кг) | - | - | |
| 175/65 R14 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 2563 p. | |
| 175/70 R14 | Q (160 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 2049 p. | |
| 185/60 R14 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 2384 p. | |
| 185/60 R14 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 185/65 R14 | Q (160 км/ч) | 86 (530 кг) | - | 2538 p. | |
| 185/70 R14 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 2448 p. | |
| 185/80 R14 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 3038 p. | |
| 195/60 R14 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 195/60 R14 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | - | |
| 195/60 R14 | Q (160 км/ч) | 86 (530 кг) | - | 2876 p. | |
| 195/65 R14 | Q (160 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 2617 p. | |
| 195/65 R14 | Q (160 км/ч) | 98 (750 кг) | - | - | |
| 195/70 R14 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 2718 p. | |
| 205/70 R14 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 | Q (160 км/ч) | 72 (355 кг) | - | 2098 p. | |
| 145/65 R15 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| 155/60 R15 | Q (160 км/ч) | 74 (375 кг) | - | 3183 p. | |
| 165/50 R15 | Q (160 км/ч) | 73 (365 кг) | - | - | |
| 165/55 R15 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | - | |
| 165/65 R15 | Q (160 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| 165/65 R15 | Q (160 км/ч) | 81 (462 кг) | - | 2867 p. | |
| 175/55 R15 | Q (160 км/ч) | 77 (412 кг) | - | - | |
| 175/60 R15 | Q (160 км/ч) | 81 (462 кг) | - | 3140 p. | |
| 175/65 R15 | Q (160 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 2742 p. | |
| 175/65 R15 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 185/55 R15 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 4221 p. | |
| 185/60 R15 | Q (160 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 3074 p. | |
| 185/60 R15 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | - | |
| 185/65 R15 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 2797 p. | |
| 195/50 R15 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | - | |
| 195/55 R15 | Q (160 км/ч) | 85 (515 кг) | - | 3214 p. | |
| 195/60 R15 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 3006 p. | |
| 195/65 R15 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 3003 p. | |
| 195/65 R15 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 195/70 R15 | Q (160 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 3364 p. | |
| 195/70 R15 | Q (160 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 205/55 R15 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 3963 p. | |
| 205/55 R15 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| 205/55 R15 | Q (160 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 3824 p. | |
| 205/60 R15 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 2885 p. | |
| 205/65 R15 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 3483 p. | |
| 205/70 R15 | Q (160 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3480 p. | |
| 205/70 R15 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 215/65 R15 | Q (160 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3713 p. | |
| 215/70 R15 | Q (160 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 3457 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/50 R16 | Q (160 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 3413 p. | |
| 165/50 R16 | Q (160 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 165/50 R16 | Q (160 км/ч) | - | - | ||
| 175/60 R16 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 3300 p. | |
| 175/60 R16 | Q (160 км/ч) | 81 (462 кг) | - | - | |
| 185/55 R16 | Q (160 км/ч) | 83 (487 кг) | - | 4632 p. | |
| 185/55 R16 | Q (160 км/ч) | 82 (475 кг) | - | - | |
| 195/50 R16 | Q (160 км/ч) | 92 (630 кг) | - | - | |
| 195/50 R16 | Q (160 км/ч) | 84 (500 кг) | - | 4944 p. | |
| 195/55 R16 | Q (160 км/ч) | 87 (545 кг) | RF | - | |
| 195/55 R16 | Q (160 км/ч) | 87 (545 кг) | - | - | |
| 195/60 R16 | Q (160 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 195/60 R16 | Q (160 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 4236 p. | |
| 205/50 R16 | Q (160 км/ч) | 87 (545 кг) | - | - | |
| 205/55 R16 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4461 p. | |
| 205/55 R16 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | - | |
| 205/60 R16 | Q (160 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 4620 p. | |
| 205/65 R16 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 3755 p. | |
| 215/55 R16 | Q (160 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 5261 p. | |
| 215/60 R16 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 4546 p. | |
| 215/65 R16 | Q (160 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 4431 p. | |
| 225/50 R16 | Q (160 км/ч) | - | 4300 p. | ||
| 225/50 R16 | Q (160 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 4790 p. | |
| 225/55 R16 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 225/55 R16 | Q (160 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 5061 p. | |
| 225/60 R16 | Q (160 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 4821 p. | |
| 225/65 R16 | Q (160 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 4922 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | Q (160 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 4853 p. | |
| 205/55 R17 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5819 p. | |
| 215/45 R17 | Q (160 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 6141 p. | |
| 215/50 R17 | Q (160 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 215/50 R17 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5514 p. | |
| 215/55 R17 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6198 p. | |
| 215/60 R17 | Q (160 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 6127 p. | |
| 225/45 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 225/45 R17 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 6531 p. | |
| 225/50 R17 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 225/55 R17 | Q (160 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 5846 p. | |
| 235/45 R17 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6393 p. | |
| 235/50 R17 | Q (160 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 7908 p. | |
| 235/55 R17 | Q (160 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7454 p. | |
| 245/45 R17 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7786 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | Q (160 км/ч) | 89 (580 кг) | - | - | |
| 215/55 R18 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 215/55 R18 | Q (160 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 5944 p. | |
| 225/40 R18 | Q (160 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 6922 p. | |
| 225/45 R18 | Q (160 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 8683 p. | |
| 225/50 R18 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7507 p. | |
| 225/55 R18 | Q (160 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 8052 p. | |
| 235/50 R18 | Q (160 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7622 p. | |
| 245/40 R18 | Q (160 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 7780 p. | |
| 245/45 R18 | Q (160 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 9880 p. | |
| 245/50 R18 | Q (160 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 8436 p. | |
| 255/40 R18 | Q (160 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 10005 p. | |
| 255/45 R18 | Q (160 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 10071 p. | |
| 255/55 R18 | Q (160 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 8028 p. | |
Новинка зимнего сезона 2007-2008!
Зимние шины Yokohama ice GUARD IG20 являются творческим развитием модели фрикционных зимних шин Yokohama ice GUARD IG10, которые отлично зарекомендовали себя на российском рынке и показывали на российских тестах отличные параметры торможения на ледяной дороге, соизмеримые с торможением шипованной шины.
Разработчики учли вероятность быстрой смены дорожной и климатической обстановки и предложили термоэластичную шину, которая хорошо приноравливается к трем основным эксплуатационным диапазонам температур: от -6 C° до 0 C°, от -6 C° и ниже, от 0 C° и выше. Благодаря применению адаптирующейся к климату резиновой смеси, которая впитывает водную пленку, обеспечивается уверенное сцепление при изменяющейся температуре.
Особенности рисунка протектора шины Yokohama ice GUARD IG20:
Рисунок протектора Yokohama ice GUARD IG20
- Объемные (пространственные) ламели. Улучшают устойчивость на любых типах покрытия.
- Микродиагональные ламели. Обеспечивают оптимальные характеристики даже без необходимости «обкатки».
- Технология «канавка в канавке». Контролирует износ и теплогенерацию.
- Канавка для отвода слякоти. Улучшенные дренаж слякоти.
Объемные ламели
Микродиагональные ламели
Технология «канавка в канавке»
Канавка для отвода слякоти
вчера поставил эти шины. ОБАЛДЕННЫЕ шины. в машине тишина идеальная, а дорогу просто отменно держут, хотя на дороге полный гололед.
Извени за навязчивость, а где у вас уже полный гололёд если не секрет?
мне тоже очень рисуночек понравился.
обязательно куплю. Отъездил 2 зимы - отличная резина. Хорошо держит и предсказуема. На удивление гребет по сугробам.
Авторевюшники что-то попутали, не верьте, без проблем корректируется занос.
Не спорт конечно, но быстро ездить вполне комфортно.
Отъездилзиму на этой резине и очень доволен. Резина себя оправдала. В поворотах предсказуемая, при движении в снег и гололед ведет себя хорошо. Тормозит на тоже хорошо. Вообщем испытания на юге от +15 до - 15 выдержала достойно. На следующую зиму обязательно куплю.
Вы "укатали" первый комплект полностью за сезон? Или приобретение нового комплекта на следующую зиму, связано с сменой автомобиля?
Отличная шина ! Купил в прошлом году на кроссовер "Кашкай" .Ездил на дальние расстояния 800-1500 км. в разных климатических зонах и дорожных условиях ( снег ,слякоть ,гололед) .Шина отлично держит дорогу. А в Питере вообще класс с нашей погодой .В этом году купили жене на Пежо 206 IG30 /
Если будет не сложно, отпишитесь по впечатлениям о IG30, тк шина новая, в народе пока неизвестная..
Вы "укатали" первый комплект полностью за сезон? Или приобретение нового комплекта на следующую зиму, связано с сменой автомобиля?

Сменил авто и теперь размер шин другой.
Здравствуйте, отъездил зиму и придется ездить и эту. резина комфортная, но тормозные качества даже на мокром асфальте полный отстой, езда на авс - это на любителя.
Полный - это как (на сколько отличается от любой АНАЛОГИЧНОЙ в сантиметрах ??
) Отъездил прошлую зиму - разницы с ошиповкой ( на льду, на снегу - не почуял...) С уважением....
205/60/r16 На снегу ведёт себя неплохо, ведёт себя мягко тихо. На асфальте сильные заносы на поворотах, резина не преспособлена для высокой скорости при 150 на трассе, особенно при попадания в клею (ловите меня). И после скорости по трассе 160, появляеться запах жжённой резины из под задних колёс. С нашей зимой резина быстро убиваеться по осфальту. Цена и качество удовлетворительное)))
только недавно поставил,но пока не жалуюсь!в снегу просто отлично!!!
Вообще то у нее скоростной индекс Q..Если любитель погонять зимой по асфальту или 21555-16 .или с индексом H ..У ИОКИ ТАКИЕ ШИНЫ В ЗИМНЕЙ ПРОГРАМ ЕСТЬ
Представляем Вашему вниманию тесты зимних шин, проведенных экспертами журнала «Авторевю». Было протестировано 15 моделей шипованных и нешипованных зимних шин в типоразмерах 175/65R14 и 185/60R14.




