Шина Yokohama Geolandar A/T-S G012
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/70R15C | S (180км/ч) | 112 | 6819 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/80R15 | S (180км/ч) | 90 | 4561 р. |
| 195/80R15 | S (180км/ч) | 96 | 4792 р. |
| 215/75R15 | S (180км/ч) | 100 | 5441 р. |
| 215/80R15 | S (180км/ч) | 102 | 5561 р. |
| 225/70R15 | S (180км/ч) | 100 | 5338 р. |
| 235/75R15 | S (180км/ч) | 104 | 5612 р. |
| 265/70R15 | T (190км/ч) | 112 | 6433 р. |
| 225/80R15 | S (180км/ч) | 105 | 5424 р. |
| 205/70R15 | S (180км/ч) | 96 | 4950 р. |
| 215/70R15 | S (180км/ч) | 98 | 5988 р. |
| 235/70R15 | S (180км/ч) | 102 | 5928 р. |
| 235/75R15 | S (180км/ч) | 108 | 6508 р. |
| 255/70R15 | S (180км/ч) | 112 | 6531 р. |
| 235/75R15 | S (180км/ч) | 104/101 | 6559 р. |
| 215/75R15 | S (180км/ч) | 100/97 | 6354 р. |
| 265/70R15 | S (180км/ч) | 112 | 17652 р. |
| 255/70R15 | S (180км/ч) | 112/110 | 8194 р. |
| 33/12.50R15 | S (180км/ч) | 108 | 8059 р. |
| 30/9.5R15 | S (180км/ч) | 104 | 6312 р. |
| 32/11.50R15 | S (180км/ч) | 113 | 8136 р. |
| 30/9.50R15 | S (180км/ч) | 104 | 6361 р. |
| 31/10.50R15 | S (180км/ч) | 109 | 6641 р. |
| 31/10.5R15 | S (180км/ч) | 109 | 6234 р. |
| 30/0R15 | S (180км/ч) | 104 | 7027 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/80R16 | S (180км/ч) | 91 | 5353 р. |
| 235/70R16 | S (180км/ч) | 107 | 6002 р. |
| 235/85R16 | R (170км/ч) | 120 | 7200 р. |
| 245/70R16 | H (210км/ч) | 107 | 6542 р. |
| 245/70R16 | S (180км/ч) | 106 | 6160 р. |
| 245/75R16 | R (170км/ч) | 120 | 7111 р. |
| 255/65R16 | H (210км/ч) | 109 | 6607 р. |
| 255/70R16 | S (180км/ч) | 109 | 7267 р. |
| 265/70R16 | T (190км/ч) | 112 | 7208 р. |
| 265/70R16 | S (180км/ч) | 111 | 6732 р. |
| 265/75R16 | R (170км/ч) | 119 | 7699 р. |
| 285/75R16 | S (180км/ч) | 116 | 8933 р. |
| 205/80R16 | T (190км/ч) | 104 | 4958 р. |
| 215/60R16 | H (210км/ч) | 95 | 5769 р. |
| 215/65R16 | H (210км/ч) | 98 | 5688 р. |
| 215/70R16 | S (180км/ч) | 100 | 5948 р. |
| 215/80R16 | S (180км/ч) | 103 | 6166 р. |
| 215/85R16 | R (170км/ч) | 110 | 6453 р. |
| 225/70R16 | H (210км/ч) | 102 | 6458 р. |
| 225/75R16 | R (170км/ч) | 110 | 5837 р. |
| 235/60R16 | H (210км/ч) | 100 | 7190 р. |
| 235/70R16 | H (210км/ч) | 106 | 6662 р. |
| 275/70R16 | H (210км/ч) | 114 | 7261 р. |
| 315/75R16 | S (180км/ч) | 113 | 14680 р. |
| 205/65R16 | H (210км/ч) | 95 | 5691 р. |
| 215/85R16 | R (170км/ч) | 110/107 | 17717 р. |
| 225/75R16 | R (170км/ч) | 110/107 | 8631 р. |
| 235/85R16 | R (170км/ч) | 120/116 | 8748 р. |
| 275/70R16 | S (180км/ч) | 114 | 18174 р. |
| 245/75R16 | R (170км/ч) | 120/116 | 7999 р. |
| 265/75R16 | R (170км/ч) | 119/116 | 8761 р. |
| 265/75R16 | R (170км/ч) | 123/120 | 18562 р. |
| 285/75R16 | R (170км/ч) | 122/119 | 18773 р. |
| 185/85R16 | L (км/ч) | 105 | 6417 р. |
| 285/75R16 | H (210км/ч) | 115 | 10060 р. |
| 215/70R16 | H (210км/ч) | 99 | 5960 р. |
| 235/70R16 XL | S (180км/ч) | 107 | 6855 р. |
| 285/75R16 | S (180км/ч) | 116/113 | 11119 р. |
| 265/70R16 | T (190км/ч) | 102 | 8180 р. |
| 265/75R16 | R (170км/ч) | 8764 р. | |
| 175/80R16 | S (180км/ч) | 4861 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/65R17 | H (210км/ч) | 108 | 7424 р. |
| 265/65R17 | H (210км/ч) | 112 | 8863 р. |
| 265/70R17 | R (170км/ч) | 121 | 9943 р. |
| 265/70R17 | S (180км/ч) | 113 | 9489 р. |
| 275/65R17 | H (210км/ч) | 115 | 8454 р. |
| 315/70R17 | R (170км/ч) | 121 | 13739 р. |
| 225/65R17 | H (210км/ч) | 102 | 6707 р. |
| 245/65R17 | H (210км/ч) | 107 | 8560 р. |
| 245/70R17 | R (170км/ч) | 119 | 8807 р. |
| 255/65R17 | H (210км/ч) | 110 | 9900 р. |
| 225/60R17 | H (210км/ч) | 99 | 9069 р. |
| 225/70R17 | T (190км/ч) | 108 | 9572 р. |
| 235/70R17 | S (180км/ч) | 108 | 8072 р. |
| 255/70R17 | S (180км/ч) | 110 | 9867 р. |
| 275/60R17 | S (180км/ч) | 110 | 8138 р. |
| 245/75R17 | R (170км/ч) | 121 | 9391 р. |
| 215/60R17 | H (210км/ч) | 96 | 9036 р. |
| 285/70R17 | R (170км/ч) | 121 | 12545 р. |
| 285/65R17 | H (210км/ч) | 116 | 12622 р. |
| 235/80R17 | R (170км/ч) | 120 | 8033 р. |
| 275/65R17 | S (180км/ч) | 110 | 11160 р. |
| 275/65R17 | H (210км/ч) | 115/112 | 7873 р. |
| 265/70R17 | R (170км/ч) | 121/118 | 12142 р. |
| 245/70R17 | R (170км/ч) | 119/116 | 11488 р. |
| 245/75R17 | R (170км/ч) | 121/118 | 13183 р. |
| 235/80R17 | R (170км/ч) | 120/117 | 10081 р. |
| 285/70R17 | R (170км/ч) | 121/118 | 15001 р. |
| 315/70R17 | R (170км/ч) | 121/118 | 16729 р. |
| 265/65R17 | S (180км/ч) | 110 | 9935 р. |
| 275/65R17 | H (210км/ч) | 9587 р. | |
| 285/65R17 | H (210км/ч) | 112 | 11900 р. |
| 285/65R17 | H (210км/ч) | 106 | 13790 р. |
| 245/65R17 | H (210км/ч) | 108 | 11285 р. |
| 37/12.50R17 | R (170км/ч) | 124 | 24203 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 265/60R18 | H (210км/ч) | 110 | 10822 р. |
| 265/70R18 | S (180км/ч) | 114 | 10957 р. |
| 275/60R18 | H (210км/ч) | 112 | 11588 р. |
| 275/65R18 | S (180км/ч) | 113 | 12243 р. |
| 285/60R18 | H (210км/ч) | 116 | 11484 р. |
| 225/55R18 | V (240км/ч) | 97 | 10129 р. |
| 225/55R18 | H (210км/ч) | 98 | 8933 р. |
| 275/65R18 | R (170км/ч) | 123 | 11787 р. |
| 285/65R18 | R (170км/ч) | 121 | 12873 р. |
| 265/70R18 | Q (160км/ч) | 110 | 12216 р. |
| 275/65R18 | R (170км/ч) | 123/120 | 20896 р. |
| 275/65R18 | S (180км/ч) | 113/110 | 21248 р. |
| 285/65R18 | R (170км/ч) | 121/118 | 22374 р. |
| 265/60R18 | Q (160км/ч) | 110 | 11590 р. |
| 285/60R18 | H (210км/ч) | 106 | 12822 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 305/45R20 | H (210км/ч) | 112 | 15390 р. |
| 305/50R20 | S (180км/ч) | 120 | 14658 р. |
| 325/60R20 | S (180км/ч) | 121/118 | 26746 р. |
| 325/60R20 | S (180км/ч) | 121 | 17800 р. |
| 275/55R20 | S (180км/ч) | 117 | 15786 р. |
| 275/60R20 | S (180км/ч) | 115 | 13786 р. |
| 37/12.50R20 | R (170км/ч) | 120 | 27345 р. |
-
-
За Рулем: сравнение всесезонных и зимних шин в зимних условиях
Представляем Вашему вниманию тест-сравнение всесезонных и зимних шин, проведенный экспертами автомобильного журнала «За Рулем».
-
-
Шины в спорте
15.08 Кэмерон Стил победил в гонке Lucas Oil Off-Road Racing Series на шинах Yokohama
-
-
Новости компаний
12.07 Yokohama предоставит шины для женского автопробега Donnaventura 2011
-
-
Новости компаний
18.02 Yokohama расширяет диапазон размеров шин линейки Geolander
-
-
Шины в спорте
26.12 Yokohama будет спонсировать двоих участников Ралли Дакар 2009
Шина относится к распространенному классу универсальных внедорожных шин A/T (All Terrain) и призвана составить замену исключительно популярной модели Yokohama Geolandar A/T + II (G011), продержавшейся на рынке около 10 лет.
У новой шины четыре больших круговых канавки, хорошо отводящие воду и снижающие вероятность аквапланирования. Оптимизированы блоки протектора, получившие ступенчатые (технология DAN2) стороны в двух направлениях. Малые канавки имеют трехмерную структуру сопрягающихся плоскостей, что увеличивает общую прочностьбеговой дорожки. В шине применена технология скругленных блоков, что уменьшает шум. Оптимизирована нагрузка на отдельные блоки протектора. Также использован метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и нецикличному месту расположения. Тем самым на 1,5 дБ(А) снижен уровень генерируемого шума. На 20% улучшено сцепление с дорогой. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге.
На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. В плечевой зоне организованы трехмерные грунтозацепы, способствующие лучшей проходимости шины в сложных условиях. Усилена стойкость плеча и боковины к порезам, значительно улучшен внешний вид шины. Оптимизирована резиновая смесь, что дает хорошую сопротивляемость абразивному износу, на 48% улучшена ходимость шины.
Шина имеет маркировку M+S и может использоваться всесезонно в регионах с мягким климатом.



Достоинства:
Здравствуйте!Соответствует принципу: Цена-Качество!Недостатки:
За период испоьзования весна-осень 2011года- не выявил!!!!Комментарий:
Здравствуйте!Обул свою Ниву в данную резину, откатал на ней с весны 2011г. по октябрь 2011г.Особо в грязи не лазил,так как машина не до конца подготовлена для Off-R... Но при сделанном лифте 50мм. от Ф-Дизайна, вполне уверенно ползает по полям,лесам.Нормально держит Читать далееДоволен покупкой