-
-
Yokohama Geolandar A/T-S G012
- Сезонность всесезонные
- Тип авто внедорожники
- Новинка 2006 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 R15 | S (180 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 10 R15 | S (180 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | - | |
| 11 R15 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 12 R15 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | - | |
| 30/9 R15 | S (180 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4538 p. | |
| 30/9.5 R15 | S (180 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4762 p. | |
| 31/9.5 R15 | S (180 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 31/10 R15 | S (180 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | - | |
| 31/10.5 R15 | S (180 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 4848 p. | |
| 31/10.5 R15 | S (180 км/ч) | 109S ( кг) | - | - | |
| 31/11.5 R15 | S (180 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 32/11 R15 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 5996 p. | |
| 32/11.5 R15 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 6293 p. | |
| 33/12 R15 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 6119 p. | |
| 33/12.5 R15 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 6297 p. | |
| 33/12.5 R15 | S (180 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 175/80 R15 | S (180 км/ч) | 90 (600 кг) | - | 3189 p. | |
| 175/80 R15 | S (180 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 195/80 R15 | S (180 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3505 p. | |
| 205/60 R15 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 205/70 R15 | S (180 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3506 p. | |
| 215/70 R15 | S (180 км/ч) | 96 (710 кг) | - | - | |
| 215/70 R15 | S (180 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 4389 p. | |
| 215/75 R15 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 215/75 R15 | S (180 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 4081 p. | |
| 215/80 R15 | S (180 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 215/80 R15 | S (180 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 5558 p. | |
| 225/70 R15 | S (180 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5319 p. | |
| 225/70 R15 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 225/80 R15 | S (180 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 4123 p. | |
| 225/80 R15 | S (180 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 235/70 R15 | S (180 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4124 p. | |
| 235/70 R15 | S (180 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4112 p. | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 4218 p. | |
| 255/70 R15 | S (180 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 4677 p. | |
| 265/70 R15 | S (180 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | - | |
| 265/70 R15 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 5297 p. | |
| 295/75 R15 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 315/70 R15 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 | S (180 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4074 p. | |
| 185/85 R16 | L (120 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 4673 p. | |
| 185/85 R16 | L (120 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 205/65 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 5229 p. | |
| 205/80 R16 | T (190 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4583 p. | |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 5291 p. | |
| 215/65 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 215/65 R16 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 4538 p. | |
| 215/70 R16 | S (180 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5081 p. | |
| 215/70 R16 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 215/80 R16 | T (190 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 215/80 R16 | S (180 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 5045 p. | |
| 215/80 R16 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 215/85 R16 | R (170 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 5303 p. | |
| 215/85 R16 | R (170 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 225/70 R16 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 225/70 R16 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4920 p. | |
| 225/75 R16 | R (170 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 225/75 R16 | R (170 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 4551 p. | |
| 235/60 R16 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5468 p. | |
| 235/60 R16 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 235/70 R16 | S (180 км/ч) | 117 (1285 кг) | - | - | |
| 235/70 R16 | S (180 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 4599 p. | |
| 235/70 R16 | H (210 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 235/70 R16 | H (210 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 5201 p. | |
| 235/80 R16 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | - | |
| 235/80 R16 | R (170 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | - | |
| 235/85 R16 | R (170 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | 5592 p. | |
| 245/70 R16 | S (180 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 4965 p. | |
| 245/70 R16 | H (210 км/ч) | 117 (1285 кг) | - | - | |
| 245/70 R16 | H (210 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 5970 p. | |
| 245/70 R16 | S (180 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 245/75 R16 | R (170 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | 5682 p. | |
| 245/75 R16 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | - | |
| 255/65 R16 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5810 p. | |
| 255/65 R16 | H (210 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/70 R16 | S (180 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 6477 p. | |
| 255/70 R16 | S (180 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 265/70 R16 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 6270 p. | |
| 265/70 R16 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | 5340 p. | |
| 265/75 R16 | R (170 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | 6398 p. | |
| 265/75 R16 | R (170 км/ч) | 1119 ( кг) | - | - | |
| 275/70 R16 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 5689 p. | |
| 285/75 R16 | S (180 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | 7267 p. | |
| 315/75 R16 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 11936 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 215/60 R17 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 6713 p. | |
| 225/60 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| 225/60 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6964 p. | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 5282 p. | |
| 225/70 R17 | T (190 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 225/70 R17 | T (190 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 8084 p. | |
| 225/70 R17 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | - | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 6226 p. | |
| 235/70 R17 | S (180 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 7739 p. | |
| 235/70 R17 | S (180 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 235/80 R17 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | - | |
| 235/80 R17 | R (170 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | 5598 p. | |
| 235/85 R17 | R (170 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | - | |
| 245/65 R17 | H (210 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 7017 p. | |
| 245/65 R17 | H (210 км/ч) | 117 (1285 кг) | - | - | |
| 245/70 R17 | R (170 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | 6870 p. | |
| 245/75 R17 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 7162 p. | |
| 255/65 R17 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 255/65 R17 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 9766 p. | |
| 255/70 R17 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 255/70 R17 | S (180 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 7747 p. | |
| 265/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 6966 p. | |
| 265/70 R17 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 7912 p. | |
| 265/70 R17 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 7834 p. | |
| 275/60 R17 | S (180 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 275/60 R17 | S (180 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 6589 p. | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | 7110 p. | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 275/65 R17 | S (180 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | - | |
| 285/65 R17 | H (210 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | 9585 p. | |
| 285/70 R17 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 9138 p. | |
| 315/70 R17 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 10281 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 6577 p. | |
| 225/55 R18 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 6402 p. | |
| 265/60 R18 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 265/60 R18 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | XL | - | - |
| 265/60 R18 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 10201 p. | |
| 265/70 R18 | S (180 км/ч) | 114 (1180 кг) | XL | - | - |
| 265/70 R18 | S (180 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 8613 p. | |
| 275/60 R18 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | XL | - | 10356 p. |
| 275/60 R18 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 9538 p. | |
| 275/60 R18 | S (180 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 275/65 R18 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 8605 p. | |
| 275/65 R18 | R (170 км/ч) | 123 (1550 кг) | - | 8379 p. | |
| 275/65 R18 | S (180 км/ч) | 113 (1150 кг) | XL | - | 10660 p. |
| 285/60 R18 | H (210 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | 8548 p. | |
| 285/65 R18 | R (170 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | 9070 p. | |
Шина относится к распространенному классу универсальных внедорожных шин A/T (All Terrain) и призвана составить замену исключительно популярной модели Yokohama Geolandar A/T + II (G011), продержавшейся на рынке около 10 лет.
У новой шины четыре больших круговых канавки, хорошо отводящие воду и снижающие вероятность аквапланирования. Оптимизированы блоки протектора, получившие ступенчатые (технология DAN2) стороны в двух направлениях. Малые канавки имеют трехмерную структуру сопрягающихся плоскостей, что увеличивает общую прочность беговой дорожки. В шине применена технология скругленных блоков, что уменьшает шум. Оптимизирована нагрузка на отдельные блоки протектора. Также использован метод 5-шагового разнесения блоков по размеру и нецикличному месту расположения. Тем самым на 1,5 дБ(А) снижен уровень генерируемого шума. На 20% улучшено сцепление с дорогой. Значительно уменьшился тормозной путь на сухой и мокрой дороге.
На боковой стороне шины появились дополнительные элементы зацепления. В плечевой зоне организованы трехмерные грунтозацепы, способствующие лучшей проходимости шины в сложных условиях. Усилена стойкость плеча и боковины к порезам, значительно улучшен внешний вид шины. Оптимизирована резиновая смесь, что дает хорошую сопротивляемость абразивному износу, на 48% улучшена ходимость шины.
Шина имеет маркировку M+S и может использоваться всесезонно в регионах с мягким климатом.
Yokohama Tire Corp. представила шины Yokohama Geolander A/T-S и Yokohama Geolander M/T+ в новых типоразмерах.
Шины в тесте: Yokohama Geolandar A/T-S G012, Yokohama Geolandar M/T + (G001)
Yokohama Rubber будет спонсировать Юкио Катаяму и Такуму Аоки в Ралли Дакар-2009, которое пройдет в Южной Америке с 3 по 18 января.
Шины в тесте: Yokohama Geolandar A/T-S G012, Yokohama Geolandar M/T + (G001)
Представляем Вашему вниманию тест-сравнение всесезонных и зимних шин, проведенный экспертами автомобильного журнала «За Рулем».
Шины в тесте: Bridgestone Dueler H/T 687, Goodyear Wrangler HP, Nokian Hakkapeliitta SUV 5, Yokohama Geolandar A/T-S G012, Nokian Hakkapeliitta R SUV
В рамках масштабной экологической программы ecoMOTION компания Yokohama Rubber Co. примет участие в 30-ом по счету ралли-рейде Дакар 2008 года на автомобиле, использующем 100%-ное биодизельное топливо.




